وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الفلوجة/ كلية الادارة والاقتصاد
مهند خليفة عبيد ضاحي المحمدي
* عميد كلية الادارة والاقتصاد
* الحالة الاجتماعية / متزوج.
* الجنسية/ عراقية.
* هاتف/ 07500802421
* البريد الالكتروني/ dr.muhannadkhalifa@uofallujah.edu.iq
لغة الدراسة | التخصص | سنة التخرج | مكان الجامعة وصفتها | الجامعة | الدرجة |
اللغة والعربية | الاقتصاد الكمي | 2015 | العراق - بغداد | جامعة بغداد | الدكتوراة |
اللغة العربية | ماجستير – اقتصاد قياسي | 2010 | العراق – الانبار – الفلوجة | جامعة الانبار | الماجستير |
اللغة العربية | بكالوريوس اقتصاد | 2003 | العراق- الانبار -الفلوجة | جامعة الانبار | البكالوريوس |
عنوان الأطروحة لدرجة الدكتوراة:
قياس الكفاءة النسبية لكليات جامعة الانباربأستخدام تحليل مغلف البيانات
عنوان رسالة الماجستير
تقدير دوال الاستثمار للقطاعات الاقتصادية في العراق للمدة (1982-2002)
عضو الهيئة التدريسية في كلية الادارة والاقتصاد | ||
مدير الوحدة الادارية | ||
مدير وحدة التخطيط في كلية الادارة والاقتصاد | ||
مدير وحدة الدراسات العليا | ||
امين مجلس كلية الادارة والاقتصاد | ||
مقرر قسم | ||
رئيس قسم الاقتصاد | ||
عميد كلية منذ 16/7/2023 |
الشهادة | مكان المؤسسة وصفتها | الوزارة المؤسسة | الوظيفة | |
دكتوراه | كلية الادارة والاقتصاد | رئيس قسم الاقتصاد التعليم العالي | ||
دكتوراه | كلية الادارة والاقتصاد | امين مجلس التعليم العالي | ||
دكتوراه | كلية الادارة والاقتصاد | رئيس اللجنة الامتحانية التعليم العالي | ||
دكتوراه | كلية الادارة والاقتصاد | رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي لقسم الاقتصاد التعليم العالي | ||
دكتوراه | كلية الادارة والاقتصاد | عضو فريق الاعتماد البرامجي التعليم العالي | ||
دكتوراه | كلية الادارة والاقتصاد | عضو هيئة تدريس التعليم العالي | ||
دكتوراه | كلية الادارة والاقتصاد | مقيم بحوث التعليم العالي | ||
دكتوراه | محلل احصائى على برنامج spss ,Excel,Minitab,EViews, | |||
دكتوراه | عمل دراسات الجدوى الاقتصادية | |||
الفصل | المواد الدراسية | الدرجة |
منذ العام الدراسي 2011/2022 | الاقتصاد القياسي | الدكتوراه الماجستير |
الاقتصاد القياسي | ||
تقيم مشاريع | ||
دراسات الجدوى الاقتصادية | ||
تنميه اقتصادية | ||
مبادئ الاقتصاد | البكالوريوس | |
مبادئ الرياضيات | ||
الاحصاء الاقتصادي | ||
الرياضيات للاقتصاديين | ||
دراسات الجدوى وتقييم المشاريع الاقتصادية | ||
تطبيقات الحاسوب بأستخدام البرنامج Excel | ||
تطبيقات الحاسوب بأستخدام البرنامج spss | ||
مبادئ الاحصاء | ||
الاقتصاد الزراعي | ||
اقتصاديات البيئة | ||
اقتصاد قياسي | ||
النظرية الاقتصادية الجزئية | ||
المالية العامة | ||
اقتصاديات الموارد البشرية |
تاريخ بدء الدورة | مكان المؤسسة وصفتها | الوزارة المؤسسة | الدورة التدريبية |
2016 | جامعة العلوم | التعليم العالي | دورة معلمين |
2016 | جامعة العلوم | التعليم العالي | استراتيجيات التدريس والتقويم |
2018 | جامعة الفلوجة | التعليم العالي | دورة في التحضير لامتحان |
2019 | جامعة الفلوجة | التعليم العالي | المدقق الداخلي |
2019 | جامعة الفلوجة | التعليم العالي | التعليم الالكتروني |
2019 | الجامعة التكنولوجية | التعليم العالي | التصنيفات الدولية |
2019 | مقرر الوزارة | التعليم العالي | نظام المقررات |
2019 | الجامعة المستنصرية | التعليم العالي | معايير الاعتماد المؤسسي |
2019 | الجامعة التكنولوجية | التعليم العالي | التقييم الذاتي |
2023 | وزارة التعليم العالي | التعليم العالي | دورة اعداد القادة |
اثر التطور العادات المصرفية على حجم الودائع لدى المصارف العراقية |
واقع التعليم العالي بين التحديات وعملية الاصلاح دراسة تحليلية للمدة (2000-2010) |
قياس الكفاءة النسبية لكليات جامعة الانبار بإستخدام اسلوب مغلف البيانات |
قياس وتحليل العلاقة السببية بين العجز التوأم في الاقتصاد العراقي للمدة (1990-2017) |
قياس وتحليل العلاقة التبادلية بين التفاوت في توزيع الدخل والنمو الاقتصادي في العراق للمدة (1990-2014) |
استخدام نماذج شارب لتكوين محفظة استثمارية كفوءة (دراسة لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية ) |
التنبؤ بمؤشر سوق العراق للاوراق المالية (ISX) بأستخدام نموذج (ARIMA) |
الاثار الاقتصادية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوربي |
سعر صرف الدينار العراقي بين الادوات المستحدثة في السياسة النقدية والمالية دراسة قياسية بأستخدام نموذج VAR |
Measuring the effectiveness of exports in addressing economic imbalances in Iraq for the period (2004-2021) |
دور تكنولوجيا التعليم في تحسين اداء الجامعات |
الانضباط المالي واثره في معالجة الصدمات المزدوجة في الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2020 |
دور تكنولوجيا التعليم في تطوير العملية التعليمية في العراق |
تأثير مؤشرات الانضباط المالي في النمو الاقتصادي في العراق |
تحليل بعض مؤشرات سوق العراق للاوراق المالية والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 2004-2019 |
THE CRISIS SYNDROME OF STRUCTURAL IMBALANCES AND POVERTY IN IRAQ AFTER 2003 |
استخدام اسلوب الكفاءة الفائقة في تقييم النفقات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية الخدمية والانتاجية في العراق للمدة (2014-2021) |
تطور ايرادات النفط وانعكاسها على مؤشر الدين العام الاجمالي في الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2021 |
أثر المؤشرات المالية على معدل النمو الاقتصادي في العراق في ظل سياسات التحرر المالي للمدة (2019-2004) |
الانضباط المالي وأثره في معالجة الصدمات المزدوجة في الاقتصاد العراقي للمدة (2004–2020) |
قياس العلاقة التبادلية بين التفاوت في توزيع الدخل والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1990 - 2014 |
قياس وتحليل العلاقة النسبية بين العجز التوأم في الاقتصاد العراقي للمدة 1990-2017 |
اثر الاصلاح المالي على مؤشرات الانذار المبكر المصرفية في العراق /دراسة للمدة 2004-2018 |
موضوعية السياسة غير التقليدية في تنوع مصادر الدخل في العراق |
Money supply and its effect on unemployment An analyical study in the Iraqi economy for the Period (2004-2019) |
قياس اثر تحرير التجارة الخارجية على بعض مؤشرات الاجتماعية للتنمية المستدامة في العراق للمدة (2004ـ 2018) |
قياس اثر تحرير التجارة الخارجية على بعض المؤشرات الاقتصادية للتنمية المستدامة في العراق للمدة((2014ـ2018)) |
مناخ الاستثمار في العراق واثر ناتج المحلي الاجمالي على الاستثمار في العراق للمدة (2004ـ2018) |
اثر محددات الاستثمار في الاقتصاد العراقي للمدة (2004ـ2018):درسة قياسية |
The Analysis Of the Effect of Information Technology On the Economic Growth in Iraq(2006-2018) |
آثر توظيف العوامل الداخلية والخارجية في ربحية البنوك في الأردن (2010-2020) |
قياس اثر الدين العام على مؤشرات التنمية الاقتصادية في العراق للمدة (2004-2018) |
اثر المؤشرات المالية على معدل النمو الاقتصادي في ظل سياسات التحرر المالي للمدة (2004-2019) |
تحليل بعض مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية والنموالاقتصادي في العراق للمدة 2004-2019 |
تأثير مؤشرات الانضباط المالي في النمو الاقتصادي في العراق دراسة قياسية بأستخدام نموذج ARDI للمدة (2004-2020) |
تطور ايرادات النفط وانعكاسها على مؤشر الدين العام الاجمالي في الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2021 |
استخدام اسلوب الكفاءة الفائقة في تقييم النفقات الاستثمارية للقطعات الاقتصادية الخدمية والانتاجية في العراق للمدة ( 2014- 2021) |
An insight in Analyzing the impact of public debt on a sample of indicators of economic stability in iraq 2004-2020 |
Analysis of the impact of public debt on some indicators of economic and financial stability in Iraq(2004-2020) |
تأليف الكتب
مؤلف كتاب تحليل مغلف البيانات |
(5)كتاب من السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
(17) من السيد رئيس الجامعة |
(1) كتاب من مدير المدينة السياحية |
(10) من منظمات المجتمع المدني |
(38) من السادة عمداء كلية الادارة والاقتصاد |
الرقم | جهة التكريم |
1 | منظمات مجتمع المدني |
2 | كلية الادارة والاقتصاد |
3 | لجنة العمداء |
4 | رؤساء جامعات |
الرقم | جهة النشاط والمشاركة | طبيعة النشاط |
1. | كلية الادارة والاقتصاد | عضو لجنة فتح واستحداث قسم العلوم المالية والمصرفية |
عضو لجنة استحداث الماجستير في قسم الادارة العامة | ||
عضو لجنة فتح واستحداث قسم ادارة الاعمال | ||
رئيس لجنة فتح واستحداث قسم المحاسبة | ||
الإرشاد الأكاديمي لطلبة بكالوريوس كلية الادارة والاقتصاد | ||
رئيس وعضو اللجنة الامتحانية في كلية الادارة والاقتصاد | ||
رئيس لجنة وضع الخطة الاستراتيجية لكلية الادارة والاقتصاد | ||
عضو لجنة الاعتماد المؤسسي | ||
عضو لجنة كتابة التقرير الذاتي | ||
عضو في لجنة العلمية في قسم الاقتصاد | ||
رئيس اللجنة العلمية في قسم الاقتصاد | ||
عضو لجنة التنمية المستدامة | ||
عضو لجنة عمداء كليات الادارة والاقتصاد | ||
مدرب ومحاضر لورشة عمل آلية التخطيط والاعداد للمحاضرات التي عقدت لأعضاء هيئة التدريس في كلية الادارة والاقتصاد | ||
مدرب ومتطوع لدورت عديدة ( ريادة الاعمال، التخطيط وإعداد المشاريع ودراسات الجدوى، مهارات الاتصال والتواصل في العمل). | ||
عضو لجنة المقررات في كلية الادارة والاقتصاد | ||
رئيس لجنة الاستلال العلمي في قسم الاقتصاد | ||
مدرب لدورة استراتيجيات وأساليب التدريس الحديثة للعديد من المدارس | ||
محاضر لدورة اعداد وكتابة التقرير الذاتي | ||
عضو لجنة الرصانة العلمية | ||
عضو لجنة المؤتمر العلمي الاول لجامعة الفلوجة | ||
عضو لجنة استحداث مكتب الخدمات الادارية والمحاسبية والاقتصادية | ||
عضوا لجنة استحداث مجلة اقتصاديات الاعمال التطبيقية | ||
عضو لجنة الاشراف على الدراسات الاولية | ||
رئيس وعضو لجان مناقشات الرسائل والاطاريح لطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه ) | ||
عضو لجنة دراسة اولويات الاقسام المستحدثة | ||
رئيس لجنة المشتريات | ||
رئيس لجنة تطوير المناهج العلمية | ||
عضو لجنة التدريب على صياغة الاسئلة الامتحانية | ||
عضو لجنة الوزارية متابعة وتفقد سير الامتحانات التقويمية |