الجهة | السنة | المبلغ (دينار عراقي) |
---|---|---|
المكتب الاستشاري لنظم المعلومات والخدمات الالكترونية | 2018 | 20,653,000 |
2019 | 20,935,000 | |
2020 | 51,089,500 | |
2021 | 49,495,000 | |
2022 | 47,242,500 | |
2023 | 63,427,500 | |
المكتب الاستشاري الهندسي | 2018 | |
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
الاستشارات المحاسبية والادارية | 2018 | |
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 |